CITIES
| Your search for 'NJ' returned multiple results. Here is a list of all the cities satisfying your search criteria. If the city you are looking for is not listed, please select one that is nearby. | ||||
![]() |
tr>
||||
| Aberdeen, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Absecon, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Absecon City, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Absecon Heights, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Absecon Highlands, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Academy, NJ | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Adelphia, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Albion, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allamuchy, NJ | 43 | 97 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allamuchy Township, NJ | 43 | 97 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allendale, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allenhurst, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allentown, NJ | 48 | 99 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allenwood, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alloway, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allwood, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Almonesson, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alpha, NJ | 45 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alpine, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ampere, NJ | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ancora, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Andover, NJ | 43 | 97 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Anglesea, NJ | 54 | 94 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Annandale, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arlington, NJ | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Asbury, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Asbury Park, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ashland, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Atco, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Atlantic City, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Atlantic Highlands, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Auburn, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Audubon, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Audubon Park, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Augusta, NJ | 43 | 97 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aura, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Avalon, NJ | 54 | 94 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Avenel, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Avon, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Avon by the Sea, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Awosting, NJ | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
![]() |
tr>
||||
| Baptistown, NJ | 46 | 96 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bargaintown, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barnegat, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barnegat Light, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barnegat Township, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barnsboro, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barrington, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barry Lakes, NJ | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Basking Ridge, NJ | 46 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Batsto, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bay Head, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bayonne, NJ | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bayville, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bayway, NJ | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beach Haven, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beach Haven West, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beachwood, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beaver Lake, NJ | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bedminster, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beemerville, NJ | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beesleys Point, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belcoville, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belford, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belle Mead, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belleplain, NJ | 54 | 94 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belleville, NJ | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellmawr, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belmar, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belvidere, NJ | 43 | 97 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bergen Point, NJ | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bergenfield, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bergenline, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berkeley, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berkeley Heights, NJ | 46 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berkeley Township, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berlin, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berlin Boro, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berlin Township, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bernardsville, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Betsytown, NJ | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beverly, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Billingsport, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Birmingham, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bivalve, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blackwood, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blackwood Terrace, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blairstown, NJ | 43 | 97 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blawenburg, NJ | 48 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blenheim, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bloomfield, NJ | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bloomingdale, NJ | 47 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bloomsbury, NJ | 46 | 96 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blue Anchor, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bogota, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boonton, NJ | 46 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boonton Township, NJ | 46 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bordentown, NJ | 48 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bound Brook, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Braddock, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bradevelt, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bradley Beach, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Branchburg, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Branchville, NJ | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brant Beach, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brick, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bricktown, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bridgeboro, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bridgeport, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bridgeton, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bridgewater, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brielle, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brigantine, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brigantine City, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Broadway, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brookdale, NJ | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brooklawn, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brookside, NJ | 46 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Browns Mills, NJ | 48 | 99 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Budd Lake, NJ | 43 | 97 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Buena, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Buena Vista Township, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Burleigh, NJ | 54 | 94 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Burlington, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Burlington City, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Burlington Township, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Butler, NJ | 47 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Buttzville, NJ | 43 | 97 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
![]() |
tr>
||||
| Caldwell, NJ | 47 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Califon, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Camden, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cape May, NJ | 54 | 94 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cape May Court House, NJ | 54 | 94 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cape May Point, NJ | 54 | 94 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cardiff, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Carlstadt, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Carmel, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Carneys Point, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Carneys Point Township, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Carteret, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Castle Point, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cecil, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cedar Beach, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cedar Bonnet Island, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cedar Brook, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cedar Grove, NJ | 47 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cedar Knolls, NJ | 46 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cedar Run, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cedarville, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Centerton, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Changewater, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Chatham, NJ | 46 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Chatsworth, NJ | 48 | 99 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cherry Hill, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cherry Hill Township, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Chesilhurst, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Chester, NJ | 43 | 97 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Chesterfield, NJ | 48 | 99 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Chestnut, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Chews Landing, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cinnaminson, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cinnaminson Township, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Clark, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Clarksboro, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Clarksburg, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Clayton, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Clementon, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Clermont, NJ | 54 | 94 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cliff Park, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cliffside Park, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cliffwood, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cliffwood Beach, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cliffwood Lake, NJ | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Clifton, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Clinton, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Closter, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cold Spring, NJ | 54 | 94 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Colesville, NJ | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Collings Lakes, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Collingswood, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cologne, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Colonia, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Colts Neck, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Columbia, NJ | 43 | 97 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Columbus, NJ | 48 | 99 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Convent Station, NJ | 46 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cookstown, NJ | 48 | 99 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Corbin City, NJ | 54 | 94 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cozy Lake, NJ | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cranbury, NJ | 48 | 99 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cranford, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cream Ridge, NJ | 48 | 99 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Creamridge, NJ | 48 | 99 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cresskill, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cross Keys, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Crosswicks, NJ | 48 | 99 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cupsaw Lake, NJ | 47 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
![]() |
tr>
||||
| Daretown, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Darlington, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Dayton, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Deal, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Deal Park, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Deepwater, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Deerfield, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Deerfield Street, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Deerfield Twp, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Del Haven, NJ | 54 | 94 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Delair, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Delanco, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Delanco Township, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Delawanna, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Delaware, NJ | 43 | 97 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Delaware Park, NJ | 45 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Delmont, NJ | 54 | 94 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Delran, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Delran Township, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Demarest, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Dennisville, NJ | 54 | 94 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Denville, NJ | 46 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Deptford, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Deptford Township, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Devonshire, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Dividing Creek, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Doddtown, NJ | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Dorchester, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Dorothy, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Dover, NJ | 46 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Dover Annex, NJ | 43 | 97 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Dover Township, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Dumont, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Dundee, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Dunellen, NJ | 46 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
![]() |
tr>
||||
| Eagleswood Township, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Earle Naval Weapons Station, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| East Amwell, NJ | 48 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| East Amwell Township, NJ | 48 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| East Berlin, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| East Brunswick, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| East Camden, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| East Freehold, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| East Haddonfield, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| East Hanover, NJ | 46 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| East Keansburg, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| East Millstone, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| East Newark, NJ | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| East Orange, NJ | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| East Rutherford, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| East Vineland, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| East Windsor, NJ | 48 | 99 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Eastampton, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Eastampton Township, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Eatontown, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Echelon, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Edgewater, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Edgewater Park, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Edison, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Egg Harbor, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Egg Harbor City, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Egg Harbor Township, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Elberon, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Elberon Park, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Eldora, NJ | 54 | 94 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Elizabeth, NJ | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Elizabethport, NJ | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ellis Island, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ellisburg, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Elm, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Elmer, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Elmora, NJ | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Elmwood Park, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Elwood, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Emerson, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Englewood, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Englewood Cliffs, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| English Creek, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Englishtown, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Erial, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Erlton, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Erma, NJ | 54 | 94 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Erskine, NJ | 47 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Erskine Lakes, NJ | 47 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Essex Fells, NJ | 47 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Estell Manor, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Evesboro, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Evesham, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Evesham Township, NJ | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ewan, NJ | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ewing, NJ | 48 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ewing Township, NJ | 48 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
![]() |
tr>
||||
| Fair Haven, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fair Lawn, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fairfield, NJ | 47 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fairfield Twp, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fairlawn, NJ | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fairton, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fairview, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fanwood, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Far Hills, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Farmingdale, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Farmington, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fayson Lakes, NJ | 47 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fieldsboro, NJ | 48 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Finderne, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fishing Creek, NJ | 54 | 94 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Five Corners, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Flagtown, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Flanders, NJ | 43 | 97 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Flemington, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Florence, NJ | 48 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Florham Park, NJ | 46 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Folsom, NJ | 52 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fords, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Forked River, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fort Dix, NJ | 48 | 99 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fort Hancock, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fort Lee, NJ | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fort Monmouth, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fortescue, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Franklin, NJ | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Franklin Lakes, NJ | 47 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Franklin Park, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Franklin Township, NJ | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Franklinville, NJ | 50 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fredon, NJ | 43 | 97 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Fredon Township, NJ | 43 | 97 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Freehold, NJ | 48 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
