CITIES
| Your search for 'NY' returned multiple results. Here is a list of all the cities satisfying your search criteria. If the city you are looking for is not listed, please select one that is nearby. | ||||
![]() |
tr>
||||
| Accord, NY | 45 | 80 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Acra, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Adams, NY | 30 | 90 % | 98 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Adams Basin, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Adams Center, NY | 30 | 90 % | 98 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Adams Corners, NY | 44 | 85 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Adams Cove, NY | 30 | 90 % | 98 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Addisleigh Park, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Addison, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Adirondack, NY | 41 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Afton, NY | 40 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Afton Lake, NY | 40 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Airmont, NY | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Akron, NY | 44 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Akwesasne, NY | 36 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alabama, NY | 44 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Albany, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Albertson, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Albia, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Albion, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alburgh, NY | 36 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alcove, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alden, NY | 44 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alden Manor, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alder Bend, NY | 31 | 100 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alder Creek, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alexander, NY | 44 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alexandria, NY | 34 | 100 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alexandria Bay, NY | 34 | 100 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alfred, NY | 40 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alfred Station, NY | 40 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allegany, NY | 43 | 81 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allens Point, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allentown, NY | 40 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allenwood, NY | 49 | 90 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allerton, NY | 49 | 90 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alma, NY | 40 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Almond, NY | 44 | 85 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alpine, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alplaus, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alps, NY | 42 | 85 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Altamont, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Altmar, NY | 40 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alton, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Altona, NY | 31 | 100 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Amagansett, NY | 50 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Amawalk, NY | 46 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Amber, NY | 40 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ambierville, NY | 40 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Amenia, NY | 44 | 85 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ames, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Amherst, NY | 44 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Amity Harbor, NY | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Amityville, NY | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Amsterdam, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ancram, NY | 44 | 85 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ancramdale, NY | 42 | 85 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Andes, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Andover, NY | 40 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Angelica, NY | 40 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Angola, NY | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Annandale, NY | 44 | 85 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Annandale on Hudson, NY | 44 | 85 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Annsville, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Antwerp, NY | 34 | 100 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Apalachin, NY | 40 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Apex, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Appleton, NY | 47 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Apulia Station, NY | 42 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aquebogue, NY | 49 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arcade, NY | 44 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arden, NY | 45 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ardsley, NY | 46 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ardsley on Hudson, NY | 46 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Argo Village, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Argyle, NY | 43 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arietta, NY | 43 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arkport, NY | 44 | 85 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arkville, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arlington, NY | 44 | 85 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Armonk, NY | 46 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arverne, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Asharoken, NY | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ashland, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ashville, NY | 43 | 81 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Assembly Point, NY | 43 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Astoria, NY | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Athens, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Athol, NY | 43 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Athol Springs, NY | 44 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Atlanta, NY | 44 | 85 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Atlantic Beach, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Attica, NY | 44 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Atwater, NY | 42 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Atwell, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Au Sable Chasm, NY | 37 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Au Sable Forks, NY | 37 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Auburn, NY | 41 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Augusta, NY | 40 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aurelius, NY | 41 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Auriesville, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aurora, NY | 42 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ausable Chasm, NY | 37 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Austerlitz, NY | 42 | 85 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ava, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Averill Park, NY | 42 | 85 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Avoca, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Avon, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
![]() |
tr>
||||
| Babylon, NY | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bacon Hill, NY | 43 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bainbridge, NY | 40 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Baiting Hollow, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bakers Mills, NY | 25 | 90 % | 102 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bald Mountain, NY | 43 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Baldwin, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Baldwin Harbor, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Baldwin Place, NY | 46 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Baldwinsville, NY | 41 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ballston, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ballston Center, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ballston Lake, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ballston Spa, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Balmville, NY | 45 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bangall, NY | 45 | 90 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bangor, NY | 33 | 100 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Banksville, NY | 46 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bar Harbor, NY | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barbourville, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bardonia, NY | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barker, NY | 47 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barkersville, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barnerville, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barnes Corners, NY | 40 | 94 % | 99 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barneveld, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barnum Island, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barrytown, NY | 44 | 85 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barryville, NY | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bartlett, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bartlett Hollow, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barton, NY | 42 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Basom, NY | 44 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Batavia, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bath, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Battenville, NY | 43 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Baxter Estates, NY | 49 | 90 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bay Hills, NY | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bay Point, NY | 49 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bay Port, NY | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bay Shore, NY | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bay Terrace, NY | 49 | 90 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bayberry, NY | 40 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bayberry Point, NY | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Baychester, NY | 49 | 90 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Baycrest, NY | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bayport, NY | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bayshore, NY | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bayside, NY | 49 | 90 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bayville, NY | 46 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beach Hampton, NY | 50 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beacon, NY | 45 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bear Mountain, NY | 45 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bearsville, NY | 45 | 80 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beaver Dams, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beaver Falls, NY | 40 | 94 % | 99 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beaver Meadow, NY | 40 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beaver River, NY | 40 | 94 % | 99 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beckers Corners, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bedford, NY | 46 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bedford Corners, NY | 46 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bedford Hills, NY | 46 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bedford Village, NY | 46 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beech Croft, NY | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beechhurst, NY | 49 | 90 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beekmantown, NY | 37 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belcher, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belden, NY | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belfast, NY | 40 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belfort, NY | 40 | 94 % | 99 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belgium, NY | 41 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belle Harbor, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belle Terre, NY | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellerose, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellerose Manor, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellerose Terrace, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellerose Village, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belleville, NY | 30 | 90 % | 98 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellevue, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellmore, NY | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellona, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellport, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellrose Village, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellvale, NY | 45 | 80 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belmont, NY | 40 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bemis Heights, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bemus Point, NY | 43 | 81 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bennettsville, NY | 40 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Benson Mines, NY | 25 | 90 % | 102 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bergen, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berkshire, NY | 42 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berlin, NY | 46 | 76 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berne, NY | 42 | 85 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bernhards Bay, NY | 40 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berwyn, NY | 42 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bethel, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bethlehem, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bethlehem Center, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bethpage, NY | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bible School Park, NY | 40 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Big Brook, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Big Flats, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Big Indian, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Big Moose, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Billings, NY | 44 | 85 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Binghamton, NY | 42 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Black Creek, NY | 40 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Black River, NY | 40 | 94 % | 99 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blasdell, NY | 44 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blauvelt, NY | 49 | 80 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bleecker, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bliss, NY | 40 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blodgett Mills, NY | 42 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bloomfield, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blooming Grove, NY | 45 | 80 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bloomingburg, NY | 45 | 80 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bloomingdale, NY | 25 | 90 % | 102 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bloomington, NY | 44 | 85 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bloomville, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blossvale, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blue Mountain Lake, NY | 25 | 90 % | 102 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blue Point, NY | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blue Ridge, NY | 41 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bluff Point, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boght Corners, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bohemia, NY | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boiceville, NY | 45 | 80 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bolivar, NY | 40 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bolton Landing, NY | 43 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bombay, NY | 36 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bonney, NY | 40 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boonville, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Borough Hall, NY | 49 | 90 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boston, NY | 44 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bouckville, NY | 40 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boulevard, NY | 49 | 90 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boultons Beach, NY | 30 | 90 % | 98 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bovina Center, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bowens Corners, NY | 41 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bowmansville, NY | 44 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Box Hill, NY | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boylston, NY | 30 | 90 % | 98 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boyntonville, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bradford, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brainard, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brainardsville, NY | 25 | 90 % | 102 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Braman Corners, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bramanville, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Branchport, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brandreth, NY | 25 | 90 % | 102 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brandywine, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brant, NY | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brant Lake, NY | 41 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brantingham, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brasher Falls, NY | 36 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brasie Corners, NY | 34 | 100 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Breakabeen, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Breesport, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Breezy Point, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brentwood, NY | 48 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brewerton, NY | 40 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brewster, NY | 45 | 90 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Briar Park, NY | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Briarcliff, NY | 46 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Briarcliff Manor, NY | 46 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Briarwood, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bridge Hampton, NY | 49 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bridgehampton, NY | 49 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bridgeport, NY | 40 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bridgewater, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brier Hill, NY | 34 | 100 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brighton, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brightside, NY | 25 | 90 % | 102 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brightwaters, NY | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brisben, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Broad Channel, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Broadacres, NY | 40 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Broadalbin, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brockport, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brocton, NY | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bronx, NY | 49 | 90 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bronxville, NY | 49 | 90 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brookfield, NY | 40 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brookhaven, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brooklyn, NY | 48 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brooktondale, NY | 42 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brookview, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brookville, NY | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Browns Hollow, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brownville, NY | 30 | 90 % | 98 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brunswick, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brushton, NY | 36 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brutus, NY | 41 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Buchanan, NY | 45 | 87 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bucks Bridge, NY | 36 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Buel, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Buffalo, NY | 44 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bullville, NY | 45 | 80 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bundyville, NY | 41 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Burden Lake, NY | 42 | 85 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Burdett, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Burke, NY | 33 | 100 % | 86 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Burlingham, NY | 45 | 80 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Burlington, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Burlington Flats, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Burnt Hills, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Burnwood, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Burt, NY | 47 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Burtonsville, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bushville, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Buskirk, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Butternuts, NY | 40 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bville, NY | 41 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Byron, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
![]() |
tr>
||||
| Cabinhill, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cadosia, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cadyville, NY | 37 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cairo, NY | 43 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Calcium, NY | 40 | 94 % | 99 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Caledonia, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Callicoon, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Callicoon Center, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Calverton, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cambria Heights, NY | 49 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cambridge, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Camden, NY | 43 | 82 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cameron, NY | 44 | 85 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Cameron Mills, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Camillus, NY | 40 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Campbell, NY | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
