CITIES
| Your search for 'PA' returned multiple results. Here is a list of all the cities satisfying your search criteria. If the city you are looking for is not listed, please select one that is nearby. | ||||
![]() |
tr>
||||
| Aaronsburg, PA | 43 | 97 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Abbott, PA | 40 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Abbottstown, PA | 46 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aberdeen, PA | 46 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Abington, PA | 46 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Academia, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Accomac, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ackermanville, PA | 45 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Acme, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Acosta, PA | 41 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Adah, PA | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Adamsburg, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Adamsdale, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Adamstown, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Adamsville, PA | 44 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Addison, PA | 41 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Adrian, PA | 45 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Africa, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Airville, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Akron, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alba, PA | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Albany, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Albion, PA | 47 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Albrightsville, PA | 43 | 93 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alburtis, PA | 45 | 91 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aldan, PA | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aleppo, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alexander Springs, PA | 43 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alexandria, PA | 43 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alfarata, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alinda, PA | 47 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aline, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aliq, PA | 45 | 93 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aliquippa, PA | 45 | 93 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allegheny, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alleghenyville, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allenport, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allensville, PA | 43 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allentown, PA | 45 | 91 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allenwood, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allison, PA | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allison Park, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Allport, PA | 43 | 97 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Almedia, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alpine, PA | 47 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alsace Manor, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Altamont, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Altenwald, PA | 46 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Altoona, PA | 43 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alum Bank, PA | 43 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alverda, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Alverton, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Amaranth, PA | 44 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Amberson, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ambler, PA | 47 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ambridge, PA | 45 | 93 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Amity, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Analomink, PA | 45 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Andalusia, PA | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Anderson, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Andersonburg, PA | 46 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Andersontown, PA | 47 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Andover, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Andreas, PA | 45 | 91 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Andrews Bridge, PA | 45 | 100 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Angelica, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Anita, PA | 43 | 93 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Annandale, PA | 43 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Annville, PA | 46 | 97 % | 105 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ansonia, PA | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Antes Fort, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Anthony, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Antis, PA | 43 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Apollo, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aqua, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aquashicola, PA | 45 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arcadia, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arch Rock, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Archbald, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arcola, PA | 48 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ardara, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ardmore, PA | 47 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ardsley, PA | 47 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arendtsville, PA | 46 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aristes, PA | 46 | 97 % | 105 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Armagh, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Armbrust, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Armstrong, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arnold, PA | 45 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arnot, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arnots Addition, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arona, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Arsenal, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Artemas, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Asaph, PA | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ashbury, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ashfield, PA | 45 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ashland, PA | 46 | 97 % | 105 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ashley, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ashville, PA | 41 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aspers, PA | 46 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aspinwall, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aston, PA | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Atglen, PA | 45 | 100 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Athens, PA | 42 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Athens Township, PA | 42 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Athol, PA | 48 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Atkinsons Mills, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Atlantic, PA | 44 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Atlas, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Atlasburg, PA | 45 | 93 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Auburn, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Audubon, PA | 47 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aughwick, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Augustaville, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Aultman, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Austin, PA | 43 | 97 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Austinburg, PA | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Austinville, PA | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Avalon, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Avella, PA | 46 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Avis, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Avoca, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Avon, PA | 46 | 97 % | 105 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Avon Heights, PA | 46 | 97 % | 105 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Avondale, PA | 45 | 100 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Avonmore, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
![]() |
tr>
||||
| Bachmanville, PA | 46 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Baden, PA | 45 | 93 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Baederwood, PA | 46 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bailey, PA | 47 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bainbridge, PA | 46 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bairdford, PA | 45 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bakers Summit, PA | 43 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bakerstown, PA | 45 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bala, PA | 47 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bala Cynwyd, PA | 47 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bald Eagle, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Baldwin, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Baldwin Township, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Balls Mills, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bally, PA | 48 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bamford, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bangor, PA | 45 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bankstown, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bannerville, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barbours, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Baresville, PA | 46 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bareville, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barkeyville, PA | 43 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barking, PA | 45 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barnesboro, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barnesville, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barneytown, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barree, PA | 43 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barrville, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barry, PA | 46 | 97 % | 105 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bart, PA | 45 | 100 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Barto, PA | 48 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bartonsville, PA | 45 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bartville, PA | 45 | 100 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Basket, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bastress, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bath, PA | 45 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Baumgardner, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Baumstown, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bausman, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beach Haven, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beach Lake, PA | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beale, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beallsville, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bear Creek, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bear Creek Township, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bear Gap, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bear Lake, PA | 43 | 81 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bear Valley, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beartown, PA | 45 | 100 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beautiful, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beaver, PA | 45 | 93 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beaver Falls, PA | 45 | 93 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beaver Lake, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beaver Meadows, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beaver Springs, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beaverdale, PA | 41 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beavertown, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beccaria, PA | 43 | 97 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bechtelsville, PA | 48 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beckersville, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Becks, PA | 46 | 97 % | 105 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bedford, PA | 43 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bedminster, PA | 46 | 96 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beech Creek, PA | 43 | 97 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beech Flats, PA | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beech Glen, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beecherstown, PA | 46 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beechview, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belfast, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bella Vista, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellaire, PA | 46 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belle Valley, PA | 47 | 83 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belle Vernon, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellefonte, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellegrove, PA | 46 | 97 % | 105 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellemont, PA | 45 | 100 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belleville, PA | 43 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellevue, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belltown, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellvue, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bellwood, PA | 43 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belmont Hills, PA | 47 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Belsano, PA | 41 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ben Avon, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Ben Avon Heights, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bendersville, PA | 46 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bendertown, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Benezett, PA | 43 | 97 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Benezette, PA | 43 | 97 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Benfer, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bensalem, PA | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bentley Creek, PA | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bentleyville, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Benton, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berkley, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berkshire Heights, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berlin, PA | 41 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bermudian, PA | 46 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berne, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bernharts, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bernville, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berrysburg, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berrytown, PA | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berwick, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Berwyn, PA | 47 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bessemer, PA | 44 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bethany, PA | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bethayres, PA | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bethel, PA | 46 | 97 % | 105 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bethel Park, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bethesda, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bethlehem, PA | 45 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beverly Heights, PA | 46 | 97 % | 105 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Beyer, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Biesecker Gap, PA | 46 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Big Cove Tannery, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Big Mine Run Junction, PA | 46 | 97 % | 105 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Big Pond, PA | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Big Run, PA | 43 | 93 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Biggertown, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bigler, PA | 43 | 97 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Biglerville, PA | 46 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bigmount, PA | 46 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bingham, PA | 40 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bino, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Birchrunville, PA | 48 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bird in Hand, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Birdsboro, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Birdville, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Birmingham, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bittersville, PA | 46 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bitumen, PA | 43 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bixler, PA | 46 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Black Lick, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blacklog, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blackwell, PA | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blain, PA | 46 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blainsport, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blairs Mills, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blairsville, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blakely, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blakes, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blakeslee, PA | 43 | 93 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blanchard, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blandburg, PA | 41 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blandon, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blawnox, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bloomfield, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blooming Glen, PA | 46 | 96 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blooming Grove, PA | 41 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blooming Valley, PA | 44 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bloomsburg, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bloserville, PA | 46 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bloss, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blossburg, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blue Ball, PA | 45 | 100 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blue Bell, PA | 47 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blue Hill, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Blue Ridge Summit, PA | 46 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boalsburg, PA | 43 | 97 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bobtown, PA | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boggstown, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bohrmans Mill, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boiling Springs, PA | 47 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bolivar, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boltz, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bonneauville, PA | 46 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Booneville, PA | 43 | 97 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boothwyn, PA | 48 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bordnersville, PA | 46 | 97 % | 105 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boston, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boston Run, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boswell, PA | 41 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Botts, PA | 46 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bovard, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bowers, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bowman Addition, PA | 46 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bowmans, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bowmansdale, PA | 47 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bowmanstown, PA | 45 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bowmansville, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boydtown, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boyers, PA | 43 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boyers Junction, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boyertown, PA | 48 | 89 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Boynton, PA | 41 | 96 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brackenridge, PA | 45 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brackney, PA | 40 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Braddock, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Braddock Hills, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bradenville, PA | 45 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bradford, PA | 40 | 100 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bradfordwoods, PA | 45 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brady, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Branch Dale, PA | 46 | 97 % | 105 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Branchdale, PA | 46 | 97 % | 105 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Branchton, PA | 45 | 93 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brandamore, PA | 45 | 100 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brandonville, PA | 44 | 89 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brandtsville, PA | 47 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brandy Camp, PA | 43 | 93 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bratton, PA | 48 | 83 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brave, PA | 48 | 86 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Breezewood, PA | 43 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Breezy Corner, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Breinigsville, PA | 45 | 91 % | 103 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brentwood, PA | 45 | 97 % | 104 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bressler, PA | 47 | 93 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Briarcliff, PA | 48 | 93 % | 107 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Bricker Dev, PA | 47 | 86 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
| Brickerville, PA | 47 | 90 % | 106 | 11-24-2009, 05:00 EDT |
